| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1, Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW 1 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | |||||
| 2 | RT 1 , Ketua | |||||
| 3 | RT 2 , Ketua | |||||
| 4 | RT 3 , Ketua | |||||
| 5 | RT 4 , Ketua | |||||
| 6 | RT 5 , Ketua | |||||
| 2 | Dusun I, Ketua AAN HENDIYANTO | 241 | 743 | 364 | 379 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 241 | 743 | 364 | 379 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua MUJIONO | 69 | 234 | 113 | 121 | |
| 3 | RT 002 , Ketua DARMAWAN | 67 | 215 | 104 | 111 | |
| 4 | RT 003 , Ketua TUKIJAN | 67 | 195 | 99 | 96 | |
| 5 | RT 004 , Ketua MULYANTO | 38 | 99 | 48 | 51 | |
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 007 , Ketua | |||||
| 9 | RT 010 , Ketua | |||||
| 10 | RT 011 , Ketua | |||||
| 11 | RT 014 , Ketua | |||||
| 12 | RT 015 , Ketua | |||||
| 13 | RT 016 , Ketua | |||||
| 14 | RT 018 , Ketua | |||||
| 15 | RT 019 , Ketua | |||||
| 16 | RT 021 , Ketua | |||||
| 17 | RT 024 , Ketua | |||||
| 18 | RT 028 , Ketua | |||||
| 19 | RT 030 , Ketua | |||||
| 20 | RT 039 , Ketua | |||||
| 21 | RT 040 , Ketua | |||||
| 3 | Dusun II, Ketua DWI SUPRIYADI | 216 | 738 | 356 | 382 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 216 | 738 | 356 | 382 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 005 , Ketua TRENGGONO | 58 | 200 | 99 | 101 | |
| 7 | RT 006 , Ketua SAYUTI | 49 | 152 | 70 | 82 | |
| 8 | RT 007 , Ketua SARIMIN TAPURA | 52 | 191 | 89 | 102 | |
| 9 | RT 008 , Ketua SUGIYANTO | 57 | 195 | 98 | 97 | |
| 10 | RT 009 , Ketua | |||||
| 11 | RT 010 , Ketua | |||||
| 12 | RT 018 , Ketua | |||||
| 13 | RT 019 , Ketua | |||||
| 14 | RT 070 , Ketua | |||||
| 15 | RT 1 , Ketua | |||||
| 16 | RT 2 , Ketua | |||||
| 17 | RT 3 , Ketua | |||||
| 18 | RT 4 , Ketua | |||||
| 19 | RT 6 , Ketua | |||||
| 4 | Dusun III, Ketua MEDI HERMANTO | 177 | 530 | 286 | 244 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 177 | 530 | 286 | 244 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 007 , Ketua | |||||
| 9 | RT 008 , Ketua | |||||
| 10 | RT 009 , Ketua | 31 | 104 | 60 | 44 | |
| 11 | RT 010 , Ketua | 43 | 122 | 68 | 54 | |
| 12 | RT 011 , Ketua | 46 | 128 | 64 | 64 | |
| 13 | RT 012 , Ketua | 57 | 176 | 94 | 82 | |
| 14 | RT 013 , Ketua | |||||
| 15 | RT 014 , Ketua | |||||
| 16 | RT 015 , Ketua | |||||
| 17 | RT 016 , Ketua | |||||
| 18 | RT 017 , Ketua | |||||
| 19 | RT 030 , Ketua | |||||
| 5 | Dusun IV, Ketua ARDI ADI KRISNA | 195 | 575 | 295 | 280 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 195 | 575 | 295 | 280 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 006 , Ketua | |||||
| 7 | RT 007 , Ketua | |||||
| 8 | RT 008 , Ketua | |||||
| 9 | RT 009 , Ketua | |||||
| 10 | RT 010 , Ketua | |||||
| 11 | RT 011 , Ketua | |||||
| 12 | RT 012 , Ketua | |||||
| 13 | RT 013 , Ketua | 38 | 117 | 64 | 53 | |
| 14 | RT 014 , Ketua | 24 | 71 | 35 | 36 | |
| 15 | RT 015 , Ketua | 70 | 201 | 104 | 97 | |
| 16 | RT 016 , Ketua | 63 | 186 | 92 | 94 | |
| 17 | RT 017 , Ketua | |||||
| 18 | RT 018 , Ketua | |||||
| 19 | RT 019 , Ketua | |||||
| 20 | RT 020 , Ketua | |||||
| 21 | RT 022 , Ketua | |||||
| 22 | RT 024 , Ketua | |||||
| 23 | RT 13 , Ketua | |||||
| 6 | Dusun IX, Ketua TUKIMAN | 241 | 736 | 376 | 360 | |
| 1 | RW 009 , Ketua | 241 | 736 | 376 | 360 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 030 , Ketua | 60 | 177 | 94 | 83 | |
| 5 | RT 031 , Ketua | 75 | 226 | 110 | 116 | |
| 6 | RT 032 , Ketua | 53 | 167 | 87 | 80 | |
| 7 | RT 033 , Ketua | 53 | 166 | 85 | 81 | |
| 7 | Dusun V, Ketua SUBALI | 265 | 783 | 425 | 358 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 265 | 783 | 425 | 358 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | RT 007 , Ketua | |||||
| 7 | RT 009 , Ketua | |||||
| 8 | RT 010 , Ketua | |||||
| 9 | RT 011 , Ketua | |||||
| 10 | RT 012 , Ketua | |||||
| 11 | RT 013 , Ketua | |||||
| 12 | RT 014 , Ketua | |||||
| 13 | RT 015 , Ketua | |||||
| 14 | RT 016 , Ketua | |||||
| 15 | RT 017 , Ketua | 59 | 177 | 87 | 90 | |
| 16 | RT 018 , Ketua | 80 | 232 | 130 | 102 | |
| 17 | RT 019 , Ketua | 64 | 188 | 99 | 89 | |
| 18 | RT 020 , Ketua | 62 | 186 | 109 | 77 | |
| 19 | RT 021 , Ketua | |||||
| 20 | RT 022 , Ketua | |||||
| 8 | Dusun VI, Ketua NGADIRAN | 255 | 817 | 421 | 396 | |
| 1 | RW 006 , Ketua | 255 | 817 | 421 | 396 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | RT 007 , Ketua | |||||
| 7 | RT 011 , Ketua | |||||
| 8 | RT 012 , Ketua | |||||
| 9 | RT 013 , Ketua | |||||
| 10 | RT 014 , Ketua | |||||
| 11 | RT 015 , Ketua | |||||
| 12 | RT 016 , Ketua | |||||
| 13 | RT 017 , Ketua | |||||
| 14 | RT 018 , Ketua | |||||
| 15 | RT 019 , Ketua | |||||
| 16 | RT 021 , Ketua GURITNO | 56 | 188 | 93 | 95 | |
| 17 | RT 022 , Ketua BUDI ANTO | 74 | 216 | 115 | 101 | |
| 18 | RT 023 , Ketua MUHAMAD SAYUTI | 53 | 170 | 88 | 82 | |
| 19 | RT 024 , Ketua BUDI ARIFIN | 72 | 243 | 125 | 118 | |
| 9 | Dusun VII, Ketua MASHUDI | 78 | 194 | 102 | 92 | |
| 1 | RW 007 , Ketua | 78 | 194 | 102 | 92 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 005 , Ketua | |||||
| 5 | RT 007 , Ketua | |||||
| 6 | RT 011 , Ketua | |||||
| 7 | RT 012 , Ketua | |||||
| 8 | RT 013 , Ketua | |||||
| 9 | RT 014 , Ketua | |||||
| 10 | RT 015 , Ketua | |||||
| 11 | RT 016 , Ketua | |||||
| 12 | RT 017 , Ketua | |||||
| 13 | RT 018 , Ketua | |||||
| 14 | RT 019 , Ketua | |||||
| 15 | RT 020 , Ketua | |||||
| 16 | RT 021 , Ketua | |||||
| 17 | RT 022 , Ketua | |||||
| 18 | RT 024 , Ketua | |||||
| 19 | RT 025 , Ketua ARIS MUNANDAR | 25 | 61 | 34 | 27 | |
| 20 | RT 026 , Ketua PONIMAN | 28 | 73 | 36 | 37 | |
| 21 | RT 027 , Ketua HERMANTO | 25 | 60 | 32 | 28 | |
| 22 | RT 14 , Ketua | |||||
| 10 | Dusun VIII, Ketua SUDIRO | 174 | 549 | 292 | 257 | |
| 1 | RW 008 , Ketua | 174 | 549 | 292 | 257 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 008 , Ketua | |||||
| 9 | RT 010 , Ketua | |||||
| 10 | RT 015 , Ketua | |||||
| 11 | RT 016 , Ketua | |||||
| 12 | RT 018 , Ketua | |||||
| 13 | RT 019 , Ketua | |||||
| 14 | RT 020 , Ketua | |||||
| 15 | RT 022 , Ketua | |||||
| 16 | RT 028 , Ketua HERLI SAPUTRA | 101 | 325 | 175 | 150 | |
| 17 | RT 029 , Ketua SUBARNO | 73 | 224 | 117 | 107 | |
| 11 | Dusun X, Ketua ABADI SULUH PITONO | 239 | 707 | 361 | 346 | |
| 1 | RW 010 , Ketua | 239 | 707 | 361 | 346 | |
| 1 | RT 019 , Ketua | |||||
| 2 | RT 034 , Ketua | 38 | 106 | 55 | 51 | |
| 3 | RT 035 , Ketua | 53 | 153 | 74 | 79 | |
| 4 | RT 036 , Ketua | 36 | 105 | 57 | 48 | |
| 5 | RT 037 , Ketua | 38 | 109 | 52 | 57 | |
| 6 | RT 038 , Ketua | 37 | 117 | 56 | 61 | |
| 7 | RT 039 , Ketua | 37 | 117 | 67 | 50 | |
Jl. Swadaya Dusun V Rt 018 Rw 005 Desa Gondangrejo Kecamatan Pekalongan Pekalongan