No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun VI, Ketua NGADIRAN | 252 | 817 | 421 | 396 | |
1 | RW 006 , Ketua | 252 | 817 | 421 | 396 | |
1 | RT 021 , Ketua GURITNO | 56 | 489 | 93 | 95 | |
2 | RT 022 , Ketua BUDI ANTO | 74 | 511 | 115 | 101 | |
3 | RT 023 , Ketua MUHAMAD SAYUTI | 53 | 484 | 88 | 82 | |
4 | RT 024 , Ketua BUDI ARIFIN | 72 | 521 | 125 | 118 | |
2 | Dusun V, Ketua SUBALI | 259 | 784 | 425 | 359 | |
1 | RW 005 , Ketua | 259 | 784 | 425 | 358 | |
1 | RT 017 , Ketua | 59 | 446 | 87 | 90 | |
2 | RT 018 , Ketua | 80 | 489 | 130 | 102 | |
3 | RT 019 , Ketua | 64 | 458 | 99 | 89 | |
4 | RT 020 , Ketua | 62 | 468 | 109 | 77 | |
3 | Dusun VII, Ketua MASHUDI | 77 | 194 | 102 | 92 | |
1 | RW 007 , Ketua | 77 | 194 | 102 | 92 | |
1 | RT 025 , Ketua ARIS MUNANDAR | 25 | 126 | 34 | 27 | |
2 | RT 026 , Ketua PONIMAN | 28 | 128 | 36 | 37 | |
3 | RT 027 , Ketua HERMANTO | 25 | 124 | 32 | 28 | |
4 | Dusun IV, Ketua ARDI ADI KRISNA | 192 | 575 | 295 | 280 | |
1 | RW 004 , Ketua | 192 | 575 | 295 | 280 | |
1 | RT 013 , Ketua | 38 | 344 | 64 | 53 | |
2 | RT 014 , Ketua | 24 | 315 | 35 | 36 | |
3 | RT 015 , Ketua | 70 | 384 | 104 | 97 | |
4 | RT 016 , Ketua | 63 | 372 | 92 | 94 | |
5 | Dusun VIII, Ketua SUDIRO | 173 | 549 | 292 | 257 | |
1 | RW 008 , Ketua | 173 | 549 | 292 | 257 | |
1 | RT 028 , Ketua HERLI SAPUTRA | 101 | 432 | 175 | 150 | |
2 | RT 029 , Ketua SUBARNO | 73 | 374 | 117 | 107 | |
6 | Dusun II, Ketua DWI SUPRIYADI | 215 | 738 | 356 | 382 | |
1 | RW 002 , Ketua | 215 | 738 | 356 | 382 | |
1 | RT 005 , Ketua TRENGGONO | 58 | 481 | 99 | 101 | |
2 | RT 006 , Ketua SAYUTI | 49 | 452 | 70 | 82 | |
3 | RT 007 , Ketua SARIMIN TAPURA | 52 | 471 | 89 | 102 | |
4 | RT 008 , Ketua SUGIYANTO | 57 | 480 | 98 | 97 | |
7 | Dusun X, Ketua ABADI SULUH PITONO | 235 | 707 | 361 | 346 | |
1 | RW 010 , Ketua | 235 | 707 | 361 | 346 | |
1 | RT 034 , Ketua | 38 | 401 | 55 | 51 | |
2 | RT 035 , Ketua | 53 | 420 | 74 | 79 | |
3 | RT 036 , Ketua | 36 | 403 | 57 | 48 | |
4 | RT 037 , Ketua | 38 | 398 | 52 | 57 | |
5 | RT 038 , Ketua | 37 | 402 | 56 | 61 | |
6 | RT 039 , Ketua | 37 | 413 | 67 | 50 | |
8 | Dusun I, Ketua AAN HENDIYANTO | 235 | 743 | 364 | 379 | |
1 | RW 001 , Ketua | 235 | 743 | 364 | 379 | |
1 | RT 001 , Ketua MUJIONO | 69 | 492 | 113 | 121 | |
2 | RT 002 , Ketua DARMAWAN | 67 | 483 | 104 | 111 | |
3 | RT 003 , Ketua TUKIJAN | 67 | 478 | 99 | 96 | |
4 | RT 004 , Ketua MULYANTO | 38 | 427 | 48 | 51 | |
9 | Dusun IX, Ketua TUKIMAN | 239 | 736 | 376 | 360 | |
1 | RW 009 , Ketua | 239 | 736 | 376 | 360 | |
1 | RT 030 , Ketua | 60 | 454 | 94 | 83 | |
2 | RT 031 , Ketua | 75 | 470 | 110 | 116 | |
3 | RT 032 , Ketua | 53 | 447 | 87 | 80 | |
4 | RT 033 , Ketua | 53 | 445 | 85 | 81 | |
10 | Dusun III, Ketua MEDI HERMANTO | 175 | 530 | 286 | 244 | |
1 | RW 003 , Ketua | 175 | 530 | 286 | 244 | |
1 | RT 009 , Ketua | 31 | 304 | 60 | 44 | |
2 | RT 010 , Ketua | 43 | 312 | 68 | 54 | |
3 | RT 011 , Ketua | 46 | 308 | 64 | 64 | |
4 | RT 012 , Ketua | 57 | 338 | 94 | 82 |
Jl. Swadaya Dusun V Rt 018 Rw 005 Desa Gondangrejo Kecamatan Pekalongan Pekalongan