6388
Penduduk
2405
Keluarga
3284
Laki - laki
3102
Perempuan
11
Dusun
11
Rukun Warga
180
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2,214 | 34.67 | 1201 | 54.25 | 1013 | 45.75 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,277 | 20.00 | 17 | 1.33 | 1260 | 98.67 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 327 | 5.12 | 160 | 48.93 | 167 | 51.07 |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 50 | 0.78 | 30 | 60.00 | 20 | 40.00 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.05 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.09 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
| 8 | PERDAGANGAN | 32 | 0.50 | 13 | 40.63 | 19 | 59.38 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1,004 | 15.72 | 706 | 70.32 | 298 | 29.68 |
| 10 | PETERNAK | 5 | 0.08 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.06 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 75 | 1.17 | 58 | 77.33 | 17 | 22.67 |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0.20 | 5 | 38.46 | 8 | 61.54 |
| 14 | BURUH HARIAN LEPAS | 84 | 1.32 | 79 | 94.05 | 5 | 5.95 |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 770 | 12.06 | 571 | 74.16 | 199 | 25.84 |
| 16 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 18 | TUKANG BATU | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG KAYU | 6 | 0.09 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | DOSEN | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 21 | GURU | 2 | 0.03 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 22 | BIDAN | 5 | 0.08 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 23 | SOPIR | 6 | 0.09 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | PEDAGANG | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 25 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | WIRASWASTA | 486 | 7.61 | 402 | 82.72 | 84 | 17.28 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,095 | 17.15 | 549 | 50.14 | 546 | 49.86 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 755 | 11.82 | 396 | 52.45 | 359 | 47.55 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,441 | 22.56 | 739 | 51.28 | 702 | 48.72 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,456 | 22.80 | 758 | 52.06 | 698 | 47.94 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,450 | 22.71 | 759 | 52.34 | 691 | 47.66 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 84 | 1.32 | 32 | 38.10 | 52 | 61.90 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0.61 | 14 | 35.90 | 25 | 64.10 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 40 | 0.63 | 22 | 55.00 | 18 | 45.00 |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.06 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 10 | STRATA III | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 3 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 5 | 2024 | Keluarga | ||
| 4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 25 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 26 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 27 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 28 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 29 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 30 | 0 | Keluarga | ||||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 39 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 43 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 46 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 49 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 50 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 51 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 56 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 61 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 70 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 81 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 85 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 91 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 92 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Swadaya Dusun V Rt 018 Rw 005 Desa Gondangrejo Kecamatan Pekalongan Pekalongan